
Les vedettes du réfrigérateur européen
> Les produits qu’on trouve le plus fréquemment dans les réfrigérateurs européens : Charcuterie, fromage, viande.
Pourcentage de personnes dont les réfrigérateurs contiennent ces produits
{C}
| UK | France | Allemagne | Espagne | Moyenne | |
| Charcuterie Accompagnement | |||||
| Jambon cuit | 75 % | 86 % | 61 % | 86 % | 77 % |
| Salami | 26 % | 31 % | 67 % | 37 % | 40 % |
| Pastrami | 10 % | 2 % | 3 % | 2 % | 4 % |
| Dinde | 21 % | 34 % | 8 % | 68 % | 33 % |
| Coleslaw | 53 % | 10 % | 20 % | 9 % | 23 % |
| Choucroute | 2 % | 11 % | 9 % | 2 % | 6 % |
| Remoulade | 2 % | 22 % | 42 % | 2 % | 17 % |
| Olives | 33 % | 43 % | 41 % | 53 % | 43 % |
| Houmous et Tarama | 41 % | 27 % | 11 % | 13 % | 23 % |
Les produits qui sont dans les frigos des Européens

| Fromages | |||||
| Parmesan | 24 % | 42 % | 19 % | 35 % | 30 % |
| Cheddar | 76 % | 5 % | 7 % | 21 % | 27 % |
| Roquefort | 10 % | 48 % | 9 % | 31 % | 25 % |
| Brie | 30 % | 49 % | 33 % | 22 % | 34 % |
| Gruyère | 8 % | 79 % | 5 % | 13 % | 26 % |
| Roncal | – | 1 % | 1 % | 9 % | 0.4 % |
| Époisses | 1 % | 10 % | 1 % | 1 % | 3 % |
| Stilton | 26 % | 1 % | 1 % | 1 % | 7 % |
| Gouda | 9 % | 25 % | 68 % | 30 % | 33 % |
| Gorgonzola | 7 % | 12 % | 15 % | 8 % | 11 % |
| Camembert | 19 % | 72 % | 53 % | 23 % | |
*

En savoir plus sur les frigos :
- Je remplace mon vieux réfrigérateur
- Comment choisir et mieux utiliser son frigo ?
- Réduisez le gaspillage de votre alimentation
Choisir son électroménager :
RETOUR AU SOMMAIRE du dossier

A lire absolument

Batch cooking végétarien : 1 session, 4 repas réconfortants et anti-gaspillage
Gagnez du temps cet automne ! Une session, 4 repas végétariens réconfortants… et zéro gaspillage. Suivez le guide.

10 conseils pour réduire sa facture de chauffage

Océans : des déchets plastiques qui vont doubler d’ici 2060

Comment nettoyer, entretenir et huiler une planche à découper en bois ?

Beauté circulaire : réparer, réutiliser et revaloriser vos produits de...



























vraiment le genre d’article stupide
Vraiment le genre de commentaire constructif 😀