Pollution : les applis GPS vont sensibiliser sur l'impact environnemental des trajets
Le 9 Aug 2022 | Rédigé par Paolo Garoscio

Pour lutter contre la pollution, le gouvernement a annoncé, lundi 8 août 2022, l'entrée en vigueur d'une disposition de la loi Climat adoptée un an plus tôt. Elle concerne les applications utilisées pour planifier des trajets, comme Google Maps, Waze ou encore Mappy : elles devront sensibiliser les conducteurs à la réduction des émissions polluantes. Mais est-ce que ça va avoir un quelconque effet ?
Appli GPS : des messages de sensibilisation et des trajets à vitesse...
FIL D'ACTUALITÉ
-
Le 1 Aug 2022 | Rédigé par Paolo Garoscio> Les voitures des ministres restent moteurs allumés à l'Élysée
-
Le 29 Jul 2022 | Rédigé par Paolo Garoscio> Contrôle technique des deux roues : la saga continue après l'abrogation
-
Le 28 Jul 2022 | Rédigé par Anton Kunin> Trottinettes électriques : l'immatriculation bientôt obligatoire ?
-
Le 21 Jul 2022 | Rédigé par Paolo Garoscio> L'huile de friture bientôt légale pour rouler à la place du diesel ?
-
Le 5 Jul 2022 | Rédigé par Audrey Lallement> Voiture électrique et batteries : attention aux fausses informations
-
Le 14 Jun 2022 | Rédigé par Cecile> Jet privé de Bernard Arnault : un bilan carbone faramineux, mais il y a pire
-
Le 13 Jun 2022 | Rédigé par Audrey Lallement> Fin des voitures thermiques en 2035 : les réponses aux questions qui se posent
-
Le 9 Jun 2022 | Rédigé par Cecile> Fin des voitures à moteur thermique en 2035 : une « décision historique »
-
Le 8 Jun 2022 | Rédigé par Cecile> Pollution : l'air du métro plus pollué que l'air extérieur urbain
-
Le 8 Jun 2022 | Rédigé par Paolo Garoscio> Voiture thermique : l'interdiction en 2035 va-t-elle être actée ?
-
Le 7 Jun 2022 | Rédigé par Stephen Boucher> 25 conseils pour réduire sa consommation d'essence
-
Le 7 Jun 2022 | Rédigé par Cecile> Mortalité routière : plus de radars sur les routes, pour ou contre ?...
-
Le 18 May 2022 | Rédigé par Cecile> Achat d'une voiture hybride : quelles aides ?
-
Le 17 May 2022 | Rédigé par Anton Kunin> Les voitures électriques, aussi polluantes que les thermiques ? Démêlez le...
-
Le 2 May 2022 | Rédigé par Paolo Garoscio> Particules fines : les voitures électriques tout aussi polluantes, selon...
-
Le 31 Mar 2022 | Rédigé par Paolo Garoscio> Mobilité : 13 millions de Français en situation de précarité
-
Le 30 Mar 2022 | Rédigé par Paolo Garoscio> Quels sont les pays où conduire est le plus stressant ?
-
Le 26 Mar 2022 | Rédigé par Paul Malo> Le dégazage des navires en pleine mer, une pratique illégale toujours...
-
Le 24 Mar 2022 | Rédigé par Valérie Dewerte> Pourquoi voyager en train est écoresponsable ?
-
Le 9 Mar 2022 | Rédigé par Paolo Garoscio> Infinity train, le train électrique qui se recharge tout seul
-
Le 23 Feb 2022 | Rédigé par Pauline Petit> Quels sont les risques à conduire sans assurance ?
-
Le 22 Feb 2022 | Rédigé par Audrey Lallement> Phishing : attention à cette arnaque sur BlaBlaCar !
-
Le 21 Feb 2022 | Rédigé par Aurore> L'écoconduite : comment, pourquoi ?
-
Le 18 Feb 2022 | Rédigé par consoGlobe> Prêt auto écologique : comment cela fonctionne ?
-
Le 12 Feb 2022 | Rédigé par Paul Malo> Quelle assurance pour ma trottinette électrique ?
LES TOP DOSSIERS

Le vélo électrique
Conseils

La voiture électrique
Tout savoir

Avion et climat
Constat

Transports en commun
Conseils

Pour une mobilité durable
Conseils

À vélo même en ville
Conseils
La sélection shopping
Console LCD

Communiquez avec votre roue électrique, lecture directe de la vitesse, du nombre de kilomètres parcourus, du niveau de charge des batteries et choisissez votre niveau d'assistance électrique, grâce à la console LCD.
La statistique du Planetoscope
Actus mobilité
Bouger malin
Marques
Pollution